湿喷机械手PXT5160TPJ30技术参数表
一、整机参数 | ||
型号 | PXT5160TPJ30 | |
总长(mm) | 9600 | |
总宽(mm) | 2500 | |
总高(mm) | 3200 | |
总质量(kg) | 15800 | |
支腿跨距(mm) | 纵向(左/右) | 5028/5028 |
横向(前/后) | 2200 | |
二、臂架系统 | ||
臂架型式 | 大、小臂俯仰,小臂两节伸缩 | |
喷射高度(m) | 16 | |
喷射宽度(m) | 24 | |
大臂俯仰角(°) | 0~70 | |
小臂俯仰角(°) | +10~ -110 | |
臂架回转角度(°) | 360 | |
喷头轴向旋转角(°) | 360 | |
喷头垂直轴向摆角(°) | 240 | |
喷头刷动角度(°) | 360 | |
三、泵送系统参数 | ||
液压系统驱动方式 | 电动机 | |
电动机额定功率(KW) | 55 | |
电动机额定工作电压(V) | 380 | |
最大混凝土输送量(m3/h) | 30 | |
液压系统型式 | 开式 | |
输送管径(mm) | Φ125--Φ89变径 | |
喷嘴嘴口直径(mm) | Φ50 | |
四、速凝剂系统参数 | ||
速凝剂箱容积(L) | 1000 | |
速凝剂输出流量(L/h) | 0~1000 | |
速凝剂系统出口最大压力(bar) | 18 | |
五、底盘参数 | ||
底盘品牌 | 东风牌 | |
底盘型号 | DFA1161LJ10D7 | |
康明斯发动机(Kw) | 180 | |
轮胎规格型号 | 9.00R20 16PR | |
最大公路行驶速度(km/h) | 99 | |
最大爬坡度(%) | 30 | |
最小离地间隙(mm) | 210 | |
最小转弯直径(m) | 20 |
分享名称:湿喷机械手技术参数表
URL地址:/hangye/shipenji/n29997.html
声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以用户投稿、用户转载内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:028-86922220;邮箱:631063699@qq.com。内容未经允许不得转载,或转载时需注明来源: 创新互联