2021-02-11 分类: 网站建设
boote.com。
SysAdmin,中文译为系统管理员(system administrator),是一个可执行SQL Server上的任何操作的管理员身份,在互联网领域大家尤为熟悉。明确的含义,让SysAdmin.com潜在价值比其他组合域名高上不少。通过创新互联域名whois查询显示,该域名创建于2001年5月22日,最新更新日期为2018年4月21日,目前注册商已设置禁止转移。
最后,我们来整体看下Sedo域名交易排行榜单
域名 | 价钱 | 货币 | ||
.COMs | ||||
sysadmin.com | 55000 | 美元 | ||
boote.com | 27500 | 欧元 | ||
coba.com | 15500 | 美元 | ||
cordet.com | 1万 | 欧元 | ||
ddev.com | 1万 | 美元 | ||
platerate.com | 6800 | 欧元 | ||
camcube.com | 7,525 | 美元 | ||
haylion.com | 7000 | 美元 | ||
motoko.com | 7000 | 美元 | ||
videomapping.com | 6500 | 美元 | ||
inbuy.com | 6500 | 美元 | ||
comitt.com | 5900 | 美元 | ||
bloombeauty.com | 5,750 | 美元 | ||
caisson.com | 5500 | 美元 | ||
teawell.com | 5100 | 美元 | ||
kingdomcasino.com | 4,995 | 美元 | ||
fundeye.com | 4700 | 美元 | ||
seEDMarketing.com | 4000 | 美元 | ||
kufsa.com | 3,975 | 美元 | ||
ezhookups.com | 3900 | 美元 | ||
securegas.com | 3900 | 美元 | ||
u-baby.com | 3800 | 美元 | ||
funkgeraete.com | 3000 | 欧元 | ||
waveps.com | 3,688 | 美元 | ||
1bom.com | 3550 | 美元 | ||
sunshinemobile.com | 2500 | 英镑 | ||
defenseconnect.com | 3500 | 美元 | ||
grupa.com | 3500 | 美元 | ||
moviesarts.com | 2500 | 欧元 | ||
vivobank.com | 2500 | 欧元 | ||
laparisina.com | 3000 | 美元 | ||
aininja.com | 3000 | 美元 | ||
restopay.com | 3000 | 美元 | ||
1property.com | 2900 | 美元 | ||
relianceventure.com | 2577 | 美元 | ||
bitnine.com | 2500 | 美元 | ||
brightmortgage.com | 2500 | 美元 | ||
russlandvisum.com | 2300 | 美元 | ||
papayapay.com | 2300 | 美元 | ||
battleclub.com | 2000 | 美元 | ||
国家代码顶级域 | ||||
sentinel.co | 8888 | 美元 | ||
danemark.de | 6000 | 欧元 | ||
myjackpot.co.uk | 4999 | 欧元 | ||
wealthmanagement.co.uk | 3,995 | 英镑 | ||
3r.cc | 5000 | 美元 | ||
unterzeichnung.de | 3250 | 欧元 | ||
pet.co | 4000 | 美元 | ||
she.se | 3000 | 欧元 | ||
fresh-o-mat.de | 2,860 | 欧元 | ||
alltheproperties.co.uk | 2500 | 英镑 | ||
webhosting.fr | 3500 | 美元 | ||
domainer.tv | 3298 | 美元 | ||
mymini.de | 2500 | 欧元 | ||
bridor.de | 2500 | 欧元 | ||
caravaning.tv | 2500 | 欧元 | ||
omas-garten.de | 2500 | 欧元 | ||
casamiento.com.ar | 3000 | 美元 | ||
classifieds.eu | 2000 | 英镑 | ||
psmh.de | 2,550 | 美元 | ||
carevolution.de | 2000 | 欧元 | ||
homed.de | 2000 | 欧元 | ||
vona.eu | 2000 | 欧元 | ||
mistolin.cn | 2000 | 美元 | ||
dk88.cn | 2000 | 美元 | ||
其他 | ||||
a.tel | 5500 | 美元 | ||
otp.org | 4,995 | 美元 | ||
neex.net | 3900 | 欧元 | ||
461.net | 3,203 | 欧元 | ||
leben.jetzt | 2500 | 欧元 | ||
protrade.exchange | 2300 | 美元 |
网站栏目:Sedo每周交易榜:SysAdmin.com域名34.7万成交价领衔
路径分享:/news/100456.html
成都网站建设公司_创新互联,为您提供微信小程序、营销型网站建设、品牌网站建设、虚拟主机、定制开发、App设计
声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以用户投稿、用户转载内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:028-86922220;邮箱:631063699@qq.com。内容未经允许不得转载,或转载时需注明来源: 创新互联
猜你还喜欢下面的内容