2013-10-18 分类: 网站建设
专业版 | 商务版 | 企业版 | 旗舰版 | |
适用于中小企业官网、自媒体、社区论坛等 | 适用于大中型企业官网、新闻资讯、小说、生活服务等 | 适用于大型政企、电商、金融财经、游戏、视频图片服务等 | 适用于各类型网站,可按业务需求定制套餐服务内容 | |
费用 | 1590元/年 | 6990元/年 | 24990元/年 | 请联系客服 |
网站加速 | ||||
国内加速 | √ | √ | √ | √ |
全球加速 | √ | √ | √ | √ |
移动线路支持 | √ | √ | √ | √ |
智能调度 | √ | √ | √ | √ |
CDN缓存 | √ | √ | √ | √ |
静态资源智能加速 | √ | √ | √ | √ |
异步加速 | √ | √ | √ | √ |
智能压缩 | √ | √ | √ | √ |
图片优化 | √ | √ | √ | √ |
节点数量 | 30 | 40 | 50 | 按需定制 |
节点QPS限制 | 1400 | 1800 | 45000 | 按需定制 |
套餐流量 | 100G/天 | 500G/天 | 1T/天 | 按需定制 |
支持购买流量包 | √ | √ | √ | √ |
单个文件上传大小 | 200M | 500M | 1G | 按需定制 |
特定页面规则 | 20条 | 50条 | 100条 | 按需定制 |
定制缓存功能 | √ | |||
支持IPV6 | √ | √ | √ | √ |
安全防护 | ||||
高级WAF云防护基础防御 | 90%% | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 |
WAF高级防护 | √ | √ | √ | |
IP黑白名单 | 10条 | 50条 | 200条 | 按需定制 |
高级DDoS云防护 | 10G | 20G | 30G | 按需定制 |
高级CC云防护 | 300Ip/小时 | 3000Ip/小时 | 5000Ip/小时 | 按需定制 |
CC防护阀值 | √ | √ | √ | |
CC防护规则 | √ | √ | √ | |
URL黑名单 | 100条 | 200条 | 按需定制 | |
协同防护 | √ | √ | √ | √ |
超级清洗中心 | √ | √ | √ | |
浏览器检查 | √ | √ | √ | √ |
防盗链 | √ | √ | √ | √ |
HTTPS | √ | √ | √ | √ |
免费证书 | 20个 | 20个 | 20个 | 按需定制 |
支持自有证书 | √ | √ | √ | √ |
漏洞扫描 | √ | √ | √ | √ |
边缘计算 | ||||
函数数量 | 20个 | 20个 | 20个 | 不限制 |
触发规则 | 3条 | 5条 | 10条 | 不限制 |
处理请求数 | 10 000次/5元 | 10 000次/5元 | 10 000次/5元 | 10 000次/5元 |
CPU耗时 | 5ms | 10ms | 10ms | 可定制 |
内存限制 | 128M | 128M | 128M | 可定制 |
SEO | ||||
新站报到 | √ | √ | √ | √ |
更新同步 | 10条/天 | 20条/天 | 100条/天 | 不限制 |
改版通知 | √ | √ | √ | √ |
数据服务 | ||||
访问量数据 | √ | √ | √ | √ |
安全防护数据 | √ | √ | √ | √ |
用户地理位置分布 | √ | √ | √ | √ |
访问浏览器分布 | √ | √ | √ | √ |
热点资源分布 | √ | √ | √ | |
服务支持 | ||||
日志下载 | √ | √ | ||
客服支持方式 | 工单/企业QQ/电话 | 工单/企业QQ/电话 | 工单/企业QQ/电话 | 工单/企业QQ/电话 |
客服支持时间 | 7*8小时 | 7*24小时 | 7*24小时 | 7*24小时 |
专属客服 | √ | √ | ||
技术专家支持 | √ | |||
SLA | 99.50% | 99.90% | 99.90% | 99.99% |
当前文章:百度云CDN加速价格
文章地址:/news/17834.html
成都网站建设公司_创新互联,为您提供网站设计公司、外贸建站、品牌网站制作、微信公众号、搜索引擎优化、软件开发
声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以用户投稿、用户转载内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:028-86922220;邮箱:631063699@qq.com。内容未经允许不得转载,或转载时需注明来源: 创新互联
猜你还喜欢下面的内容